Un'ipotesi affascinante che, chiaramente, non sono in grado di dimostrare in alcun modo. Ciò che posso permettermi di fare, però, è ricordare che moltissimi scurcolani, soprattutto agli inizi del '900, decisero di imbarcarsi per l'America alla ricerca di condizioni di vita migliori. Alcuni tornarono indietro scoraggiati, molti altri, invece, rimasero negli Stati Uniti riuscendo a costruirsi una famiglia e a garantirsi un futuro.
Transatlantico San Guglielmo
Nella foto del 1925 che apre questo post, recuperata dal dott. Aulo Colucci qualche anno fa e già pubblicata a pag. 319 del volume "Scurcola Marsicana Monumenta", è ritratto un gruppo di giovani di Scurcola che si erano trasferiti a Rochester, New York, USA. Attraverso il sito The Statue of Liberty - Ellis Island, ho tentato di recuperare alcuni dei nomi degli scurcolani registrati al loro arrivo negli Stati Uniti. Ho raccolto più di 100 nomi di migranti di Scurcola per gli anni che vanno dal 1902 al 1924. Si tratta solo di una piccola parte dei tantissimi emigrati che lasciarono il nostro paese in quel periodo. Chiunque può provare a collegarsi al sito sopra indicato e cercare il nome di qualche familiare espatriato in America.
Consultando la tabella che segue, si può notare che la quasi totalità dei migranti erano uomini, alcuni anche molto giovani, 16 o 17 anni, e pochissime sono le donne. La maggior parte partiva da Napoli imbarcandosi su transatlantici dai nomi più disparati. Infine, ciò che mi colpisce maggiormente è la vera e propria "diaspora" di giovani che, in questa fase della storia, hanno lasciato il loro paese natale per andare oltreoceano.
Consultando la tabella che segue, si può notare che la quasi totalità dei migranti erano uomini, alcuni anche molto giovani, 16 o 17 anni, e pochissime sono le donne. La maggior parte partiva da Napoli imbarcandosi su transatlantici dai nomi più disparati. Infine, ciò che mi colpisce maggiormente è la vera e propria "diaspora" di giovani che, in questa fase della storia, hanno lasciato il loro paese natale per andare oltreoceano.
Nome | Data di arrivo | Età | Status | Nome Transatlantico | Città di partenza |
Anno 1902 | |||||
Nuccetelli Onofrio | 11 giugno 1902 | 28 | single | Governor | Napoli |
De Simone Giosafatte | 11 giugno 1902 | 28 | sposato | Governor | Napoli |
Antonelli Onofrio | 11 giugno 1902 | 21 | single | Governor | Napoli |
Anno 1903 | |||||
Rossi Domenico | 20 marzo 1903 | 30 | sposato | Attivita | Napoli |
Ansini Vito | 20 marzo 1903 | 17 | single | Attivita | Napoli |
Morzilli Agostino | 20 marzo 1903 | 28 | single | Attivita | Napoli |
Frezzini Domenico | 20 marzo 1903 | 33 | sposato | Attivita | Napoli |
Morzilli Vincenzo | 20 marzo 1903 | 35 | sposato | Attivita | Napoli |
Censi Elia | 20 marzo 1903 | 24 | sposato | Attivita | Napoli |
Romano Tiziano | 20 marzo 1903 | 27 | single | Attivita | Napoli |
Corazza Oreste | 20 marzo 1903 | 24 | sposato | Attivita | Napoli |
Frezzini Nicola | 09 aprile 1903 | 31 | sposato | Germania | Napoli |
Nuccetelli Domenico | 09 aprile 1903 | 33 | sposato | Germania | Napoli |
Damia Stefano | 09 aprile 1903 | 23 | single | Germania | Napoli |
Giuliocesare Giovanni | 09 aprile 1903 | 19 | single | Germania | Napoli |
Bontempi Sisto | 09 aprile 1903 | 19 | single | Germania | Napoli |
Marchionni Luigi | 09 aprile 1903 | 35 | sposato | Germania | Napoli |
Nuccetelli Antonio | 09 aprile 1903 | 20 | single | Germania | Napoli |
Silvestri Paolo | 16 maggio 1903 | 44 | Sicilian Prince | Napoli | |
Nuccetelli Nicola | 16 maggio 1903 | 32 | sposato | Sicilian Prince | Napoli |
Romano Antonio | 16 maggio 1903 | 28 | sposato | Sicilian Prince | Napoli |
Anno 1905 | |||||
Gagliardi Vittorio | 12 giugno 1905 | 41 | sposato | Equita | Napoli |
Bontempi Vincenzo | 12 giugno 1905 | 16 | single | Equita | Napoli |
Anno 1906 | |||||
Di Massimo Ernesto | 27 febbraio 1906 | 16 | single | Germania | Napoli |
Di Massimo Antonio | 27 febbraio 1906 | 21 | single | Germania | Napoli |
Talone Francesco | 27 febbraio 1906 | 32 | sposato | Germania | Napoli |
Nuccetelli Domenico | 27 febbraio 1906 | 18 | single | Germania | Napoli |
Rossi Odolindo | 27 febbraio 1906 | 17 | single | Germania | Napoli |
Nuccetelli Antonio | 27 febbraio 1906 | 18 | single | Germania | Napoli |
Di Lorenzo Domenico | 27 febbraio 1906 | 17 | single | Germania | Napoli |
Colucci Aurelio | 27 febbraio 1906 | 17 | single | Germania | Napoli |
Falcone Vincenzo | 27 febbraio 1906 | 18 | sposato | Germania | Napoli |
Di Massimo Luigi | 27 febbraio 1906 | 18 | single | Germania | Napoli |
Falcone Francesco | 27 febbraio 1906 | 43 | Germania | Napoli | |
Petitta Francesco | 27 febbraio 1906 | 20 | single | Germania | Napoli |
Trombetta Giuseppe | 3 aprile 1906 | 17 | single | Città di Torino | Napoli |
Falcone Francesco | 3 aprile 1906 | 23 | sposato | Città di Torino | Napoli |
Anno 1907 | |||||
Di Massimo Elisabetta | 28 gennaio 1907 | 30 | sposata | Madonna | Napoli |
Frezzini Carmine | 27 marzo 1907 | 18 | single | Campania | Napoli |
Nuccitelli Cesare | 27 marzo 1907 | 16 | single | Campania | Napoli |
Romano Dom. Antonio | 27 marzo 1907 | 27 | sposato | Campania | Napoli |
Gagliardi Vittorio | 27 marzo 1907 | 21 | sposato | Campania | Napoli |
Falcone Giovanni | 27 marzo 1907 | 24 | sposato | Campania | Napoli |
Morzilli Flavio | 27 marzo 1907 | 26 | sposato | Campania | Napoli |
Gabriele Carmine | 27 marzo 1907 | 31 | sposato | Campania | Napoli |
Romano Ernesto | 27 marzo 1907 | 31 | sposato | Campania | Napoli |
Talone Antonio | 27 marzo 1907 | 17 | single | Campania | Napoli |
Falcone Vincenzo | 27 marzo 1907 | 17 | single | Campania | Napoli |
Romano Nazzareno | 27 marzo 1907 | 27 | single | Campania | Napoli |
Silvestri Carlo Alberto | 27 marzo 1907 | 16 | single | Campania | Napoli |
Fallocco Luigi Antonio | 27 marzo 1907 | 38 | sposato | Campania | Napoli |
Talone Berardino | 09 agosto 1907 | 22 | single | Madonna | Napoli |
Silvestri Stanislao | 09 agosto 1907 | 17 | single | Madonna | Napoli |
Tortora Domenico | 10 agosto 1907 | 39 | sposato | Florida | Napoli |
Anno 1909 | |||||
Corazza Antonio | 26 marzo 1909 | 44 | sposato | Sannio | Napoli |
Frezzini Vincenzo | 26 marzo 1909 | 28 | single | Sannio | Napoli |
Corazza Berardino | 26 marzo 1909 | 24 | single | Sannio | Napoli |
Trombetta Cesare | 26 marzo 1909 | 34 | sposato | Sannio | Napoli |
Anno 1910 | |||||
Rossi Eustile | 14 settembre 1910 | 18 | single | Duca di Genova | Napoli |
Nuccetelli Fileno | 14 settembre 1910 | 19 | single | Duca di Genova | Napoli |
Anno 1911 | |||||
Di Massimo Vincenzo | 27 marzo 1911 | 18 | single | Duca degli Abruzzi | Napoli |
Di Michele Nazzareno | 27 marzo 1911 | 18 | single | Duca degli Abruzzi | Napoli |
Tortora Carmine | 27 marzo 1911 | 28 | single | Duca degli Abruzzi | Napoli |
Trombetta Stanislao | 27 marzo 1911 | 24 | single | Duca degli Abruzzi | Napoli |
Romano Carmine | 27 marzo 1911 | 12 | single | Duca degli Abruzzi | Napoli |
Silvestri Ernesto | 27 marzo 1911 | 17 | single | Duca degli Abruzzi | Napoli |
Marinucci Silvio | 27 marzo 1911 | 17 | single | Duca degli Abruzzi | Napoli |
Petitta Antonio | 27 marzo 1911 | 18 | single | Duca degli Abruzzi | Napoli |
Tortora Pietro | 27 marzo 1911 | 19 | single | Duca degli Abruzzi | Napoli |
Fallocco Giuseppe | 27 marzo 1911 | 21 | single | Duca degli Abruzzi | Napoli |
Nuccetelli Gioventino | 27 marzo 1911 | 17 | single | Duca degli Abruzzi | Napoli |
Tortora Domenico | 27 marzo 1911 | 38 | sposato | Duca degli Abruzzi | Napoli |
Nuccetelli Nazzareno | 27 marzo 1911 | 24 | single | Duca degli Abruzzi | Napoli |
Nuccetelli Casimiro | 27 marzo 1911 | 29 | single | Duca degli Abruzzi | Napoli |
Anno 1912 | |||||
Morzilli Nazzareno | 1 maggio 1912 | 30 | sposato | San Guglielmo | Napoli |
Di Massimo Nazzareno | 1 maggio 1912 | 30 | sposato | San Guglielmo | Napoli |
Nuccetelli Giovanni | 1 maggio 1912 | 16 | single | San Guglielmo | Napoli |
De Santis Nicola | 1 maggio 1912 | 54 | sposato | San Guglielmo | Napoli |
Pensa Antonio | 1 maggio 1912 | 39 | sposato | San Guglielmo | Napoli |
Falcone Giovanni | 1 maggio 1912 | 38 | sposato | San Guglielmo | Napoli |
De Simone Innocenzo | 1 maggio 1912 | 17 | single | San Guglielmo | Napoli |
Nuccetelli Domenico | 1 maggio 1912 | 18 | single | San Guglielmo | Napoli |
Rossi Domenico | 1 maggio 1912 | 39 | San Guglielmo | Napoli | |
De Luca Agostino | 1 maggio 1912 | 30 | sposato | San Guglielmo | Napoli |
Anno 1913 | |||||
Carusotti Giovanni | 18 marzo 1913 | 18 | single | San Guglielmo | Napoli |
Frezzini Giuseppe | 18 marzo 1913 | 18 | single | San Guglielmo | Napoli |
Bontempi Liberato | 18 marzo 1913 | 32 | sposato | San Guglielmo | Napoli |
Di Massimo Emidio | 18 marzo 1913 | 18 | single | San Guglielmo | Napoli |
Damia Stefano | 18 marzo 1913 | 34 | sposato | San Guglielmo | Napoli |
Nuccitelli Valentino | 18 marzo 1913 | 18 | single | San Guglielmo | Napoli |
Di Massimo Agostino | 18 marzo 1913 | 16 | single | San Guglielmo | Napoli |
Frezzini Ermando | 18 marzo 1913 | 18 | single | San Guglielmo | Napoli |
Falcone Vincenzo | 18 marzo 1913 | 25 | sposato | San Guglielmo | Napoli |
Mantelli Angelo | 18 marzo 1913 | 16 | single | San Guglielmo | Napoli |
Bucceri Americo | 18 marzo 1913 | 17 | single | San Guglielmo | Napoli |
Mastrocesare Giuseppe | 18 marzo 1913 | 18 | single | San Guglielmo | Napoli |
Damia Vito | 18 marzo 1913 | 28 | sposato | San Guglielmo | Napoli |
Di Massimo Concetta | 18 marzo 1913 | 25 | sposata | San Guglielmo | Napoli |
Petitta Vittorio | 30 settembre 1913 | 18 | single | San Giovanni | Napoli |
Di Massimo Giacomo | 30 settembre 1913 | 28 | sposato | San Giovanni | Napoli |
Trombetta Angelo | 30 settembre 1913 | 41 | sposato | San Giovanni | Napoli |
Colucci Franco | 30 settembre 1913 | 27 | sposato | San Giovanni | Napoli |
Anno 1914 | |||||
Rossi Cesare | 22 aprile 1914 | 24 | San Guglielmo | Napoli | |
Anno 1920 | |||||
Nuccitelli Rosa | 20 gennaio 1920 | 30 | sposata | Regina d'Italia | Napoli |
Falcone Mario | 20 gennaio 1920 | 7 | Regina d'Italia | Napoli | |
Colucci Agostino | 20 gennaio 1920 | 16 | single | Regina d'Italia | Napoli |
Orlandi Sabatina | 20 gennaio 1920 | 38 | sposata | Regina d'Italia | Napoli |
Petitta Pietro | 30 aprile 1920 | 18 | single | Regina d'Italia | Napoli |
Ippoliti Giulio | 30 aprile 1920 | 40 | vedovo | Regina d'Italia | Napoli |
Tortora Carmine | 04 giugno 1920 | 28 | single | Taormina | Napoli |
Panunzi Angelo | 27 ottobre 1920 | 33 | sposato | Presidente Wilson | Trieste |
Silvestri Antonio | 27 ottobre 1920 | 24 | single | Presidente Wilson | Trieste |
Rossi Costantino | 27 ottobre 1920 | 23 | single | Presidente Wilson | Trieste |
Anno 1921 | |||||
Carusotti Clotilde | 16 settembre 1921 | 53 | vedova | Regina d'Italia | Napoli |
Sannicola Crescenzo | 16 settembre 1921 | 14 | single | Regina d'Italia | Napoli |
Sannicola Luigia | 16 settembre 1921 | 22 | single | Regina d'Italia | Napoli |
Tortora Rosa | 10 novembre 1921 | 25 | single | Dante Alighieri | Napoli |
Anno 1923 | |||||
Carusotti Mario | 06 ottobre 1923 | 21 | single | Providence | Napoli |
Nuccetelli Angelo | 06 ottobre 1923 | 27 | sposato | Providence | Napoli |
Anno 1924 | |||||
Falcone Giuseppe | 17 febbraio 1924 | 23 | single | Conte Rosso | Napoli |
Damia Fulvio | 17 febbraio 1924 | 26 | single | Conte Rosso | Napoli |
my father, Cesare Falcone also came in the summer of 1923 through Ellis Island. Would you like more information? My e-mail is marge_damico@comcast.net
RispondiEliminaI live in Princeton New Jersey.
First Name: Cesare
EliminaLast Name: Falcone
Nationality: Italy, Italian South
Last Place of Residence: Roma, Italy
Date of Arrival: August 1st, 1923
Age at Arrival: 25
Gender: Male
Marital Status: Single
Ship of Travel: America
Port of Departure: Napoli